Ammoniumparawolframat (APT) Granulare Kontrolle

Es gibt viele Faktoren, die die physikalischen Eigenschaften (Korngr??e und Korngr??enverteilung, Morphologie, Dichte usw.), die Reinheit und die Kontrolle der Partikelgr??e von Ammoniumparawolframat beeinflussen, haupts?chlich die Temperatur der L?sung, über die S?ttigung, die Rührintensit?t, die Verdampfungsrate und Kristallisationsgeschwindigkeit. In diesem Artikel wird der Einfluss verschiedener Faktoren auf die Partikelgr??e von Ammoniumparawolframat unter Kontrolle beschrieben.
????????1. Temperatur
| No. | Verdampfungskristallisationstemperatur/ ℃ | Scheinbare Dichte/ g·cm-3 |
| 1 | 60-70 | 1.36-1.65 |
| 2 | 84-88 | 1.60-1.70 |
| 3 | 90-94 | 1.66-1.85 |
| 4 | 95-100 | 1.82-2.01 |
2. Agitation Intensity
| No. | Bewegungsgeschwindigkeit/ r·min-1 | FSSS Granularity / μm |
| 1 | 85 | 30 |
| 2 | 62 | 40 |
| 3 | 50 | 42 |
| 4 | 40 | 45 |
3. Bewegungszeit
| No. | Bewegungszeit/ min | Scheinbare Dichte/ g·cm-3 |
| 1 | 30 | 1.40-1.80 |
| 2 | 60 | 1.80-1.95 |
| 3 | 120 | 1.66-2.20 |
| 4 | st?ndiges Rühren | 2.20-2.40 |
4. Supersaturation
| No. | (NH4)2WO4 L?sung g/L |
NH4Cl g/L |
NH3 g/L |
FSSS Granularity / μm |
| 1 | 125 | 100 | 30 | 30 |
| 2 | 115 | 65 | 40 | 39 |
| 3 | 113 | 40 | 40 | 42 |
| 4 | 120 | 80 | 40 | 38 |
| 5 | 114 | 60 | 40 | 40 |
5. Andere
Aufheizgeschwindigkeit, Verdampfungszeit.





